Ma elekitirodi apamwamba kwambiri a graphite RP HP SHP UHP opangidwa ku China ndiotsika mtengo
Ma electrode a graphite amapangidwa ndi zida zapamwamba zotsika phulusa, monga petroleum coke, singano coke ndi malasha phula. pambuyo calcining, kulemetsa, kukanda, kupanga, kuphika ndi kukakamiza impregnation, graphitization ndiyeno mwatsatanetsatane machined ndi akatswiri CNC Machining. Zoterezi zimakhala ndi zinthu zomwe zili ndi mphamvu zochepetsera mphamvu, mphamvu zamagetsi zamagetsi, phulusa lochepa, kapangidwe kake, antioxidation yabwino komanso mphamvu zamakina apamwamba, ndiye njira yabwino kwambiri yopangira ng'anjo yamagetsi yamagetsi ndi ng'anjo yosungunulira.
Malinga ndi zizindikiro zake zaubwino, ma elekitirodi a graphite amatha kugawidwa kukhala ma elekitirodi a graphite a RP, ma elekitirodi a graphite a HP ndi ma elekitirodi a graphite a UHP.
kulongedza katundu ndi kutumiza
Elekitirodi ya graphite yodzaza ndi matabwa, electrode ya graphite ndi nipple zimagwirizanitsidwa, zokhala ndi mapepala apulasitiki opanda madzi ndi fumbi, lamba wakunja wachitsulo amamangiriridwa, wokongola komanso wolimba, woyenera kuyenda pamtunda, njanji ndi kayendedwe ka nyanja.
Nominal Diameter | Kutha kunyamula | |||||||
RP | HD | HP | UHP | |||||
mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
200 | 5000-6900 | 15-21 | 4800-9000 | 15-28 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-12000 | 16-24 | 8000-13000 | 18-25 | ||
300 | 10000-13000 | 14-18 | 11000-16000 | 15-22 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 15000-22000 | 15-22 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 20000-28000 | 15-22 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 24000-34000 | 15-21 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 28000-42000 | 13-20 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 31000-41000 | 13-16 | 33000-51000 | 13-20 | 37000-58000 | 15-23 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 37000-45000 | 13-15 | 38000-58000 | 13-20 | 42000-65000 | 15-23 | 52000-75000 | 18-26 |
Mawonekedwe a ma elekitirodi apamwamba kwambiri a graphite:
Superior electric conductivity
Ubwino wapadziko lonse lapansi
Malizitsani kuyendera wakale fakitale
Mtengo wazinthu zomalizidwa mpaka 99%
Malangizo athunthu ogwiritsira ntchito komanso ntchito zonse zamakasitomala