Ma graphite electrode apamwamba kwambiri a RP HP SHP UHP opangidwa ku China ndi otsika mtengo
Graphite electrode imapangidwa ndi zida zapamwamba za phulusa zapamwamba kwambiri, monga petulole coke, singano coke ndi phula la malasha. mutatha kuwerengetsa, kulemetsa, kusinja, kupanga, kuphika komanso kuponderezedwa, graphitizationand kenako mwatsatanetsatane wopangidwa ndi akatswiri a CNC machining. zina mwazinthu zomwe zimakhala ndi mawonekedwe a inshlow resisaction, magetsi abwino opangira, phulusa laling'ono, mawonekedwe abwino, anti oxidation wabwino komanso mphamvu yayikulu yamagetsi, kotero ndiye chida chabwino kwambiri chopangira nganjo yamagetsi yama arc ndi ng'anjo yonyowa.
Malinga ndi zomwe zikuwonetsa bwino, ma electrodite a graphite amatha kugawidwa mu RP graphite electrodes, HP graphite electrodes ndi UHP graphite electrodes.
kulongedza ndi kutumiza
Ma graphite electrode ali ndi matabwa, ma graphite ma electrode ndi nipple amalumikizidwa, atalumikizidwa ndi pulasitiki yopanda madzi ndi zotumphukira pulasitiki, lamba wachitsulo lakunja limakhala lolimba, lokongola komanso lolimba, loyenerera kayendedwe kamtunda, njanji ndi kayendedwe ka nyanja.
Dongosolo Ladzina | Mphamvu yakunyamula yomwe ilipo | |||||||
RP | HD | HP | UHP | |||||
mm | A | A / cm2 | A | A / cm2 | A | A / cm2 | A | A / cm2 |
200 | 5000-6900 | 15-21 | 4800-9000 | 15-28 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-12000 | 16-24 | 8000-13000 | 18-25 | ||
300 | 10000-13000 | 14-18 | 11000-16000 | 15-22 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 15000-22000 | 15-22 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 20000-28000 | 15-22 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 24000-34000 | 15-21 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 28000-42000 | 13-20 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 31000-41000 | 13-16 | 33000-51000 | 13-20 | 37000-58000 | 15-23 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 37000-45000 | 13: 13 | 38000-58000 | 13-20 | 42000-65000 | 15-23 | 52000-75000 | 18-26 |
Zomwe zimapanga ma elexandrobiti apamwamba kwambiri:
Chapamwamba magetsi madutsidwe
World kalasi khalidwe
Complete wakale fakitale anayendera
Mlingo wa mankhwala yomalizidwa mpaka 99%
Complete malangizo ntchito ndi zonse chonse makasitomala